Выбор размера
Рост | ||||||
Размер | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
44 | ||||||
46 | ||||||
48 | ||||||
50 | ||||||
52 | ||||||
54 | ||||||
56 | ||||||
58 | ||||||
60 |
Градация размеров | Ростовая градация одежды | |||
Длина обхвата груди в см | Размер | Рост в см | Ростовой размер | |
88 | 44 | |||
92 | 46 | |||
96 | 48 | 164 | II | |
100 | 50 | 170 | III | |
104 | 52 | 176 | IV | |
108 | 54 | 182 | V | |
112 | 56 | 188 | VI | |
116 | 58 | 194 | VII | |
120 | 60 | 200 | VIII |
Рекомендуем посмотреть